| IDCentre Lite software | IDCentre Bronze software | IDCentre Silver software | IDCentre Gold software | |
|---|---|---|---|---|
| פונקציות לעיצוב כרטיס והתאמת מסך העבודה | ||||
| ניהול מספר סוגי כרטיסים לפרוייקט | ||||
| פונקציות להרכשת תמונה (בד"כ באמצעות מצלמה) והפקת תג (הדפסה וקידוד) | ||||
| העלאת קובץ תמונה | ||||
| צילום תמונה | ||||
| ניהול בסיס נתונים לפרוייקט | ||||
| קישוריות לבסיסי נתונים חיצוניים | ||||
| הדפסת ברקוד | ||||
| קידוד פס מגנטי | ||||
| קידוד כרטיס חכם | ||||
| התקנת רכיבי העיצוב וייצור הכרטיסים בעמדות עבודה נפרדות | ||||
| SDK | ||||
| תמיכה בפד חתימה |